Anforderungen an die Eingabedaten
Laden Sie Ihre Messdaten als CSV oder XLSX hoch. Spaltennamen und Einheiten müssen exakt der untenstehenden Spezifikation entsprechen, und Zeitstempel müssen ISO 8601 mit expliziter Zeitzone sein (UTC bevorzugt, lokale Zeitversätze akzeptiert). Dateien werden nur für die Dauer Ihrer Analyse gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben.
Power Quality & Resilience Check
Pro
Pflichtfelder
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
timestamp | ISO 8601 | Measurement timestamp — UTC, e.g. 2024-01-15T08:00:00Z |
V_L1 | V | Phase 1 voltage |
V_L2 | V | Phase 2 voltage |
V_L3 | V | Phase 3 voltage |
I_L1 | A | Phase 1 current |
I_L2 | A | Phase 2 current |
I_L3 | A | Phase 3 current |
I_N | A | Neutral current |
P | W | Active power |
Q | var | Reactive power |
cos_phi | — | Power factor |
Optionale Felder
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
S | VA | Apparent power |
f | Hz | Frequency |
Power Quality & Resilience Check
Deep Dive
IEC 61000-4-30 (Class A oder Class S) · 14 Tage · 1 s Auflösung · Alle Felder sind Pflichtfelder
Elektrische Kernsignale
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
timestamp | ISO 8601 | Measurement timestamp — UTC, e.g. 2024-01-15T08:00:00Z |
V_L1 | V | Phase 1 voltage |
V_L2 | V | Phase 2 voltage |
V_L3 | V | Phase 3 voltage |
I_L1 | A | Phase 1 current |
I_L2 | A | Phase 2 current |
I_L3 | A | Phase 3 current |
I_N | A | Neutral current |
P | W | Active power |
Q | var | Reactive power |
S | VA | Apparent power |
cos_phi | — | Power factor |
f | Hz | Frequency |
Netzqualitäts-Diagnose
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
THD_V_L1 | % | Voltage THD — Phase 1 |
THD_V_L2 | % | Voltage THD — Phase 2 |
THD_V_L3 | % | Voltage THD — Phase 3 |
THD_I_L1 | % | Current THD — Phase 1 |
THD_I_L2 | % | Current THD — Phase 2 |
THD_I_L3 | % | Current THD — Phase 3 |
sag_flag_L1 | bool | Sag event detected on Phase 1 |
sag_flag_L2 | bool | Sag event detected on Phase 2 |
sag_flag_L3 | bool | Sag event detected on Phase 3 |
swell_flag_L1 | bool | Swell event detected on Phase 1 |
swell_flag_L2 | bool | Swell event detected on Phase 2 |
swell_flag_L3 | bool | Swell event detected on Phase 3 |
Pst | — | Short-term flicker severity |
Plt | — | Long-term flicker severity |
Oberschwingungsspektrum — Spannung
H_V_<phase>_h<order>Spannungs-Oberschwingungsamplitude nach Phase und Ordnung. Eine Spalte pro Kombination — insgesamt 90 Spalten (3 Phasen × 30 Ordnungen).
| Beispielfeld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
H_V_L1_h5 | % of fundamental | Voltage harmonic order 5 — Phase 1 |
H_V_L2_h11 | % of fundamental | Voltage harmonic order 11 — Phase 2 |
H_V_L3_h31 | % of fundamental | Voltage harmonic order 31 — Phase 3 |
Oberschwingungsspektrum — Strom
H_I_<phase>_h<order>Strom-Oberschwingungsamplitude nach Phase und Ordnung. Eine Spalte pro Kombination — insgesamt 90 Spalten (3 Phasen × 30 Ordnungen).
| Beispielfeld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
H_I_L1_h5 | % of fundamental | Current harmonic order 5 — Phase 1 |
H_I_L2_h11 | % of fundamental | Current harmonic order 11 — Phase 2 |
H_I_L3_h31 | % of fundamental | Current harmonic order 31 — Phase 3 |
Strukturierte Ereignisdaten
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
event_id | string | Unique event identifier |
event_type | enum | Event type: sag, swell, interruption, transient, flicker, waveform_anomaly |
event_start | ISO 8601 | Event start timestamp |
event_end | ISO 8601 | Event end timestamp |
affected_phase | enum | Affected phase: L1, L2, L3, or all |
severity | string/float | Event severity or class |
Wellenform-Erfassung
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
waveform_capture_id | string | Unique waveform capture reference |
capture_start | ISO 8601 | Waveform capture start timestamp |
capture_end | ISO 8601 | Waveform capture end timestamp |
sampling_rate_hz | Hz | Waveform sampling rate |
channels | string[] | Included channels, e.g. V_L1, V_L2, V_L3, I_L1, I_L2, I_L3 |
file_reference | string | Waveform file path, URL, or archive reference |
Zeitstempel müssen ISO 8601 mit expliziter Zeitzone verwenden — vorzugsweise UTC: 2024-01-15T08:00:00Z. Lokale Zeitversätze wie +01:00 werden ebenfalls akzeptiert. Die Deep-Dive-Vorlage ist eine Mehrblatt-Arbeitsmappe, die alle Datentypen mit jeweils einer Beispielzeile pro Blatt abdeckt.
